<aside> 🗂️
</aside>

| 서비스명 | 보물섬 (AR Advertisement Platform) |
|---|---|
| 조직명 | 소프트어스 (Softus co., ltd) |
| 설명 | ‘보물섬’은 AR광고 플랫폼으로 광고타겟 상점근처에서 앱을 열었을 때 AR광고가 노출되는 서비스입니다. 예를들어 점심밥을 먹는 사람이 을지로 식당가 근처에서 서비스를 열었을때, 해당 지역과 관련된 AR광고가 오픈되는 서비스입니다. |
| 플랫폼 | iOS, Android, Web |
| 참여도 | iOS 앱개발, 스프링부트 기반 RestAPI 서버 개발 (사용자, 광고주 API) |
| 기간 | 2019.07 ~ 2020.06 |

| 서비스명 | DoneIt |
|---|---|
| 설명 | 3 가지 타입의 작업을 입력할 수 있는 ToDo List 입니다. |
SwiftUI와 Combine을 이용한 MVVM 패턴을 공부하기 위해 개발하였습니다. |
| 플랫폼 | iOS |
| 참여도 | 1인 프로젝트 |
| 기간 | 2022.06 ~ 2023.01 |
| 사용기술 | SwiftUI, Combine, Swift Concurrency, WidgetKit, EventKit, CloudKit, CoreData, Firebase(Crashlytics, Analytics), Swiftlint, etc.. |
| URL | https://apps.apple.com/kr/app/id1636243278 |
_-_RRA.jpg)
| 서비스명 | 위핏 (WeFit) |
|---|---|
| 설명 | 위핏은 2020년 Junction X Seoul 해커톤에서 다국적 팀원들과 함께 개발한 앱으로 스마트폰의 조도 센서를 이용하여 상대와 푸시업 대결을 하는 앱입니다. |
| 당시 코로나 바이러스로 인해 친구들과 만날 기회도 적어졌고, 헬스장같은 실내 운동을 할 수 없는 상황이어서 각자의 집에서 홈트레이닝 대결을 해보자는 취지에서 주제를 선정하게 되었습니다. | |
| 참여도 | iOS 앱개발 |
| URL | 1. 발표영상 |